Tabagie Lemoyne
6700, Saint Georges
Levis, QC
Archambault
3760, Boulevard des Forges
Trois-Rivières, QC
Multi Revues
151, Principale
Granby, QC
Tabagie St-Bruno
1414, Montarville
Saint-Bruno, QC
Lepoint Vert
4040, Saint-Laurent
Montréal, QC
Dépanneur Bertrand
392, de Casteneau Est
Montréal, QC
Les Magazines Lecto Inc.
3440, des Quatre Bourgeois
Québec, QC
Libraire Le Fureteur
25, rue Webster
Saint-Lambert
HDS RNA 2015 (MPI 1)
550, rue Sainte-Catherine Est
Montréal, QC
Corp. Presse Commerce 01
1321,
rue Sainte-Catherine Est
Montréal, QC
HDS RNA 2611
1166, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, QC
HDS RNA 2021
2101, Mont-Royal Est
Montréal, QC
Renaud-Bray - Champigny
4380, rue Saint-Denis
Montréal, QC
HDS RNA 2115 (MPI 11)
1371, avenue Van-Horne
Montréal, QC
RNA 2095 (MPI 9)
5149, Côte-des-Neiges
Montréal, QC
Archambault
2151, boulevard Lapinière
Brossard, QC
Archambault
1545, boulevard Le Corbusier
Laval, QC
HDS RNA 2025 (MPI 7)
1050, rue Saint-Jean
Québec, QC
FRANCE (retour au menu)
Circuit de distribution MLP :
- En France : Kiosques, Marchands, Relay …
Si vous cherchez un n° en particuliers qui est déjà paru, vous pouvez contacter :
Département |
|
13 |
Musiques-Arles La Boutique de Passionnes 14 rue Réattu 13200 ARLES Tél : 04 90 96 59 93 www.passionnes.com |
31 |
Académie de Flamenco La Morita Académie de Flamenco Fani Fuster Académie de Flamenco Anita Meidani Académie Soledad Cuesta |
33 |
Academia de Flamenco Concha Castillo Copas y Compas à Bruges : |
35 |
APSÂRA FLAMENCO 22, rue de Bellevue 35700 RENNES Tél. 02 99 53 18 83 http://www.apsaraflamenco.fr |
66 |
CREART’ FLAMENCO Boutique flamenco, chaussures, robes, jupes 30 Avenue Jean Jaurès 66330 Cabestany Tél : 04 68 51 29 86 Partenaire de l’école de Flamenco Alexandre Romero : www.ecole-ballet-romero.com |
75 |
MENKES Boutique flamenco, chaussures, robes, jupes 12, Rue Rambuteau 75003 Paris Tél : 01 40 27 91 81 www.menkes.es http://www.menkes.es/menkes-tiendas/paris |
BELGIQUE (retour au menu)
liste prochainement disponible
ESPAGNE (volver)
MADRID, SEVILLA, MALAGA, ALICANTE, VALENCIA
MADRID(volver a la lista)
| PRECIADOS 28 | MADRID |
| BARQUILLO, 22 | MADRID |
| INDEPENDENCIA 10 | MADRID |
| INDEPENDENCIA 2 | MADRID |
| SERRANO 108 | MADRID |
| JOSE ORTEGA Y GASSET 29 | MADRID |
| PRINCIPE DE VERGARA 148 | MADRID |
| PANAMA 5 | MADRID |
| GRAN VIA 38 | MADRID |
| PUERTA DEL SOL 11 | MADRID |
| ISABEL II 2 | MADRID |
| ALCALA 38 | MADRID |
| CAPITAN HAYA 43 | MADRID |
| GOYA 63 | MADRID |
| SERRANO 52 | MADRID |
| RIOS ROSAS 57 | MADRID |
| DEL PERU 5 | MADRID |
| NACIONAL I, KM. 14 0 | ALCOBENDAS |
| CANOVAS CASTILLO-IBERIA 4 | MADRID |
| BALANDRO - FALUA 34 | MADRID |
| TORRELAGUNA 87 | MADRID |
| DE BILBAO 7 | MADRID |
| CLARA DEL REY 14 | MADRID |
| ALMAGRO 22 | MADRID |
| ISLAS CIES 1 | MADRID |
| CORAZON DE MARIA 43 | MADRID |
| SANTA ENGRACIA 143 | MADRID |
| CDAD.BARCELONA 144 | MADRID |
| SAN MARTIN DE PORRES 21 | MADRID |
| FERNAN GONZALEZ 51 | MADRID |
| GRAL.ROMERO BASART 91 | MADRID |
| JUAN BRAVO 38 | MADRID |
| DE LOS OLMOS 0 | MADRID |
| ARTURO SORIA 126 | MADRID |
| GRAN VIA (HORTALEZA) 213 | MADRID |
| POBLADOS LOCAL 21 0 | MADRID |
| PIO XII(LOCAL INTERIOR) 2 | MADRID |
| CAVANILLES 52 | MADRID |
| BRUSELAS 61 | MADRID |
| MARTIN DE LOS HEROS 18 | MADRID |
| SILVA 17 | MADRID |
| GENERAL PERON 6 | MADRID |
| AGUSTIN DE FOXA 22 | MADRID |
| MARGARITA DE PARMA 1 | MADRID |
| N-VI KM.12,50 LOS GAMOS 0 | POZUELO DE ALARCON |
| MADROŅOS S/N 0 | COLLADO VILLALBA |
| GRAN VIA 50 | MADRID |
| GRAN VIA 51 | MADRID |
| PUERTA DEL SOL 12 | MADRID |
| ROMPELANZA 0 | MADRID |
| MANUEL BECERRA 3 | MADRID |
| ALMANSA 73 | MADRID |
| GRAN VIA 71 | MADRID |
| EL CENTRO DE LA MORALEJA 0 | ALCOBENDAS |
MALAGA(volver a la lista)
| AEROPUERTO DE MALAGA 0 | MALAGA |
| PUERTO BANUS 3 | MARBELLA |
| LOCAL 1-E MUELLE RIBERA 0 | MARBELLA |
| ANTONIO MACHADO 4 | BENALMADENA COSTA |
| PASEO MARITIMO REY DE ESP 0 | FUENGIROLA |
| RAMON Y CAJAL 2 | FUENGIROLA |
| CRT.CADIZ, KM.156 0 | ESTEPONA |
| RAMON GOMEZ DE LA SERNA 0 | MARBELLA |
| OJEN, URB.LA SERRANIA,S/N 0 | MARBELLA |
| BONANZA 10 | BENALMADENA COSTA |
| BLD.PRINCIPE ALFONSO HOHE 0 | MARBELLA |
| CABECERA PARKING 0 | SAN PEDRO ALCANTARA |
| CENTRO COMERCIA PLAZA 0 | MARBELLA |
| PSO MARITIMO REY J.CARLOS 80 | FUENGIROLA |
| ANTONIO MACHADO, KM.229 0 | BENALMADENA |
| PZA.COSTA DEL SOL 0 | TORREMOLINOS |
| ENRIQUE DEL CASTILLO 0 | MARBELLA |
| ALAMEDA 0 | MARBELLA |
| URB.EL PILAR 0 | ESTEPONA |
| CRT.NACIONAL 320 KM.289,5 0 | NERJA |
| PUERTA DEL MAR 0 | NERJA |
| GRANADA 0 | NERJA |
| JESUS SANTOS REIN 0 | FUENGIROLA |
| ARIAS MALDONADO 9 | MARBELLA |
| CASTILLA PEREZ,EDF.SUR-L- 19 | NERJA |
| URB.EL ALBERO 0 | FUENGIROLA |
| CRT.CADIZ KM-192 0 | MARBELLA |
| MARITIMO DE TORREMOLINOS 17 | TORREMOLINOS |
| URBANIZACION EL ROSARIO 2 | MARBELLA |
| AVD.DE LA CONSTITUCION 18 | ARROYO DE LA MIEL |
| C.C.ALTOS DEL HIGUERON 4 | BENALMADENA COSTA |
| DE CADIZ 184 0 | MARBELLA |
| PRINCIPE ALFONSO HOHENLOE 0 | MARBELLA |
| EDGAR NEVILLE 0 | MARBELLA |
| P.MARITIMO REY DE ESPAŅA 0 | FUENGIROLA |
| OBISPO JUAN ALONSO 3 | TORREMOLINOS |
| PASEO MARITIMO 1 | FUENGIROLA |
| AVD.ANTONIO VELON 0 | MARBELLA |
| CRT. CADIZ 0 | MARBELLA |
| CRT.CADIZ, KM.192 0 | MARBELLA |
| MARITIMO 37 | TORREMOLINOS |
| C.COMERCIAL GUADALMINA-5. 0 | SAN PEDRO ALCANTARA |
| PASEO MARITIMO 6 | BENALMADENA COSTA |
| AV FINLANDIA 12 | FUENGIROLA |
| INFANTE 30 | TORRE DEL MAR |
| C.C.GUADALMINA 0 | SAN PEDRO ALCANTARA |
| JACINTO BENAVENTE 0 | FUENGIROLA |
| ERASA 4 | BENALMADENA COSTA |
| URB.NUEVA ANDALUCIA 0 | MARBELLA |
| P.MARITIMO. EDF.GIROLAMAR 93 | FUENGIROLA |
SEVILLA(volver a la lista)
| LUIS MONTOTO,(CORTE INGLE 105 | SEVILLA |
| PUMAREJO,S.N. 0 | SEVILLA |
| RELAY SEVILLA AIRE 0 | SEVILLA |
| RELAY VIRGIN SEVILLA TIER 0 | SEVILLA |
| MATEOS GAGOS, 17 | SEVILLA |
| ALEMANES, 15 | SEVILLA |
| KANSAS CITY 0 | SEVILLA |
| DEL DUQUE,(EL CORTE INGLE 0 | SEVILLA |
| VIRGEN DE LUJAN/ASUNCION 0 | SEVILLA |
| PADRE GARCIA TEJERO/CAMPO 0 | SEVILLA |
| ANCHA, 27 | CADIZ |
| URB.NOVO SANCTI PETRI 0 | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| PELOTA 15 | CADIZ |
| ROMERO MARTINEZ,S.N. 0 | JEREZ DE LA FRONTERA |
| AEROPUERTO DE JEREZ 0 | JEREZ DE LA FRONTERA |
| NOVO SANCTI PETRI 0 | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| HOTEL BARCELO NOVOSANCTIP 0 | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| CENTRO COMERCIAL"EL PASEO 0 | PUERTO DE SANTA MARIA |
| HOTEL RIU CANELA 0 | ISLA DE CANELA |
| LA CAMPANA,S.N. 0 | SEVILLA |
| GENERAL SANJURJO,S.N. 0 | SEVILLA |
| LARAŅA/PZ. ENCARNACION 0 | SEVILLA |
| SIERPES/PZ.SAN FRANCISCO 0 | SEVILLA |
| MARIA LUISA 1 | ZAHARA DE LOS ATUNES |
| HOTEL FUERTE CONIL 0 | CONIL DE LA FRONTERA |
| NOVO SANCTI PETRI 0 | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| LA BARROSA C.C. EL AMANEC 0 | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| UR. CR. NOVO SANCTI PETRI 0 | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| HOTEL ALDIANA ANDALUSIAN 0 | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| JUAN CARLOS I, 0 | ROTA |
| NOVO CENTER LOCAL 1-9 1 | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| CONFORTEL, 0 | LA ANTILLA |
| C.C.MARINA ISLA CANELA,LO 3 | AYAMONTE |
ALICANTE(volver a la lista)
| EL ALTET ZONA TIERRA L-2. 0 | ALTET, EL |
| DOCTOR CALATAYUD 17 | MORAIRA |
| RAMBLA MENDEZ NUŅEZ KCO P 12 | ALICANTE/ALACANT |
| ALBIR 34 | ALFAS DEL PI, L'-PLAYA |
| CALLE DEL MAR 11 | CAMPELLO, EL |
| NUEVA FINESTRAT 0 | FINESTRAT |
| LA MAR 39 | ALTEA |
| GABRIEL MIRO,13.ED.AITANA 0 | CALP/CALPE |
| PY.FOSSA ED.FRENTEM 0 | CALP/CALPE |
| ALTE.BASTARRECHE 23 | XABIA/JAVEA |
| VALENCIA KM 89 | SAN JUAN |
| FERMIN SANZ ORRIO 19 | ALTEA |
| MADRID 22 | BENIDORM |
| CUENCA, LOCAL 9 1 | BENIDORM |
| TIENDA EN ZONA NORTE EMBA 0 | EL ALTET |
| NUCIA KM,129 0 | ALTEA |
| LA NIŅA 7 | CALP/CALPE |
| ALBIR 51 | ALBIR |
| GONZALEZ VICENS 5 | SANTA POLA |
| FEDERICO SOTO S/N 0 | ALICANTE/ALACANT |
| SANTA FAZ 2 | BENIDORM |
| CARRET DENIA LAS MARINAS 0 | DENIA |
| SAN BARTOLOME S/N GALLO R 0 | CAMPELLO, EL |
| CARRETERA MORAIRA / CALPE 118 | MORAIRA |
| LAS MARINAS -CENTRO COMER 0 | DENIA |
| CTRA.BENIDORM-PEGO KM 52 0 | NUCIA, LA |
| DE FILIPINAS LOCAL 9 0 | BENIDORM |
| SALAMANCA 1 | ALICANTE/ALACANT |
| CTRA.MORARIRA/CALPE 0 | BENISSA |
| JUAN CARLOS I 0 | CALP/CALPE |
| LA NIŅA -EDIF NEREA 0 | CALP/CALPE |
VALENCIA(volver a la lista)
| BARCELONINA 2 | VALENCIA |
| XATIVA 15 | VALENCIA |
| DEL MAR 0 | CASTELLON/CASTELLO |
| CALVARIO 54 | PICASSENT |
| AJUNTAMENT 3 | VALENCIA |
| MANUEL DE FALLA 0 | VALENCIA |
| PURISSIMA 25 | OLIVA |
| MAYOR 23 | PEGO |
| MARQUES SOLTELO 2 | VALENCIA |
| CUENCA 125 | VALENCIA |
| GRABADOR ESTEVE 31 | VALENCIA |
| FERNANDO CATOLICO 12 | VALENCIA |
| SANTIAGO SUAREZ 62 | VALENCIA |
PORTUGAL (volver)